Wzrost | ||||||
164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |
Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | |||||
92 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
96 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
104 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
108 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
112 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
116 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
124 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
128 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
XXXXXXXXXXX
Wzrost | ||||||
164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |
Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | |||||
92 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
96 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
104 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
108 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
112 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
116 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
124 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
128 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
XXXXXXXXXX
Przewodnik po rozmiarach
Przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru należy także wziąć pod uwagę długość rękawa i podać ją w zamówieniu
Kurtka munduru
wzrost |
||||||
164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |
długość rękawa w cm (+/- 1 cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru należy także wziąć pod uwagę długość nogawki zewnętrznej i podać ją w zamówieniu
Spodnie munduru
wzrost |
||||||
164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |
długość nogawki zewnętrznej w cm w cm (+/- 1 cm) | 94,5 | 98 | 101,5 | 105 | 108,5 | 112 |
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Przewodnik po rozmiarach
Przy dobieraniu odpowiedniego rozmiaru należy także wziąć pod uwagę długość rękawa i podać ją w zamówieniu
Płaszcz
wzrost |
||||||
164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |
długość rękawa w cm (+/- 1 cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |